Paquete total: Norinco International Cooperation Ltd.
Propietario: Wanbao Mining Co. LIMITADO
Proyecto: Myanmar Copper Mine Yangzi Mining Co., Ltd
Ingeniería minera
Propiedades físicas de los materiales de transmisión: solución de sulfato de cobre: peso 1.05 ~ 1.2; H2SO4: 1 ~ 45G/L; Cu2: 0 ~ 10g/L; Cl - <5 ppm. & Nbsp; Temperatura: 25 ~ 65 ℃
Equipo principal: la bomba química de acero inoxidable (serie ASP5030) Un total de 24 conjuntos
1.1 Lista de equipos
Número | Nombre | Número de equipo | Modelos | Material de partes de flujo |
1 | La bomba de transferencia de líquido | GE0610ME01-02 | ASP5030-200-315A | CD4MCU |
2 | Bomba de circulación de líquido delantero de productos eléctricos | GE0610ME03-05 | ASP5030-300-400B | CD4MCU |
3 | La bomba de pozo de productos eléctricos | GE0610ME08 | 80fy-32 | CD4MCU |
4 | Bomba eléctrica de parto | GE0510ME01-02 | ASP5030-200-315A | CD4MCU |
5 | Cargar bomba de entrega de fase orgánica | GE0510ME03-04 | ASP5030-300-550C | CD4MCU |
6 | Bomba de floculación | GE0510ME07 | ASP5030-40-250A | CD4MCU |
7 | Separación de tres fases después de la bomba de fase acuática | GE0510ME08-09 | ASP5030-25-200B | CD4MCU |
8 | El tratamiento de arcilla de la bomba líquida | GE0510ME10 | ASP5030-40-160C | CD4MCU |
9 | Separación de tres fases de la bomba orgánica | GE0810ME11 | ASP5030-25-200B | CD4MCU |
10 | Extraer la bomba de boxes | GE0510ME12 | 65FY-32A | CD4MCU |
11 | Bomba flotante de aceite | GE0510ME13-14 | ASP5030-40-160C | CD4MCU |
12 | Extraer bomba de transferencia de líquido | GE0510ME15-16 | ASP5030-300-550 | CD4MCU |
13 | Bomba de tornillo de medición de suplemento de ácido sulfúrico | PS0620MP01 | NM045BY03S18V | CD4MCU |
14 | Bomba de tornillo de medición de suplemento de ácido sulfúrico | PS0620MP02 | NM045BY03S18V | CD4MCU |
15 | Bomba de pozo de ácido | PS0620MP03 | 65 años-20 | CD4MCU |
16 | Bomba de descarga de sulfato | PS0620MP04 | ASP5030-50-250 | CD4MCU |
1.1 Condiciones del equipo
1.2.1 Encuesta de minas y condiciones geográficas
El proyecto S&K Copper se encuentra en la parte sur de Sagaing, Myanmar, con una distancia directa de 5 km de Monywa, la ciudad más grande de la provincia y a unos 26 km de la carretera. Las coordenadas geográficas del área minera son: 22n, 07 'n, 95 n. El área de la mina es de aproximadamente 32.73 km2. A partir de la mina, la ciudad de Mengyuwa puede llegar al centro económico central de Mandalay, que está a 110 km al este, y a 722 km al sur hasta Yangon. El área minera está conectada con el agua de la carretera en la ciudad de Monywa, y el ferrocarril (vía de arroz) y el pequeño aeropuerto están conectados con el pequeño aeropuerto y el transporte es conveniente.
(Figura 1) Mapa de ubicación del área minera